银行 活期 一年定期 三年定期 五年定期
工商银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
农业银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
中国银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
建设银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
交通银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
邮储银行 0.05% 0.98% 1.25% 1.3%
招商银行 0.05% 0.95% 1.25% 1.3%
兴业银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
中信银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
浦发银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
平安银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
光大银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
民生银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
华夏银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
广发银行 0.05% 1.15% 1.3% 1.35%
来源:各银行官网,不完全统计。注:截至2025年5月21日,仅为部分品种,实际执行利率以当地分支机构办理结果为准。
